Bisher erzeugter Strom
Die Wasserkraftanlage der Tauberkraft GmbH in Schäftersheim arbeitet zuverlässig, nicht zuletzt dank der hervorragenden Arbeit von Anlagenbetreuer Hansjörg Keyl, der täglich nach ihr sieht, sie wartet und Störungen beseitigt. Wie nicht anders zu erwarten hängt die Stromerzeugung vom Wetter ab. In Jahren mit vielen Niederschlägen produziert die Anlage wesentlich mehr Strom als in trockenen. Zu viel Wasser darf es jedoch ebenfalls nicht sein. Bei Hochwasser steigt der Pegel des Unterwassers und es fehlt Fallhöhe. Leistungsabfälle im Frühjahr sind in der Regel auf Hochwasser zurückzuführen. Ideal ist, wenn bei voller Öffnung der Turbine noch kein Wasser über das Wehr fließt.
Die erste Grafik zeigt, wie viel Strom im Monat produziert und ins Netz des Überlandwerks Schäftersheim GmbH eingespeist worden ist. In den Sommermonaten geht die Produktion regelmäßig zurück, obwohl es nicht wesentlich weniger regnet als im Winter. Allerdings verdunstet im Sommer wegen der höheren Temperaturen viel mehr Wasser als in der kalten Jahreszeit. Außerdem nimmt die Vegetation im Sommer mehr Wasser auf.
Stromproduktion je Monat

| Stromerzeugung in kWh je Monat | |||
|---|---|---|---|
| Mittelwert '00 - '09 |
2010 | 2011 | |
| Jan | 32.902 | 37.120 | 21.770 |
| Feb | 31.292 | 29.256 | 35.853 |
| Mar | 32.095 | 40.951 | 39.895 |
| Apr | 34.436 | 37.903 | 25.490 |
| Mai | 30.029 | 27.310 | 13.126 |
| Jun | 19.747 | 21.930 | 11.000 |
| Jul | 14.288 | 12.441 | 15.406 |
| Aug | 10.303 | 27.076 | 9.134 |
| Sep | 8.631 | 27.220 | 8.000 |
| Okt | 9.450 | 19.068 | 6.000 |
| Nov | 13.609 | 28.462 | 0 |
| Dez | 25.312 | 31.702 | 19.916 |
Der zweiten Grafik können Sie entnehmen, welche Strommenge das Wasserkraftwerk Schäftersheim bisher insgesamt erzeugt hat. Die Jahresproduktion schwankte bisher zwischen 202.000 und 375.000 kWh. Besonders gering war die Erzeugung in den Trockenjahren 2003 und 2004.
Kumulierte Stromproduktion
| Stromerzeugung kumuliert in kWh | |||
|---|---|---|---|
| Mittelwert '00 - '09 |
2010 | 2011 | |
| Jan | 32.902 | 37.120 | 21.770 |
| Feb | 64.195 | 66.376 | 57.623 |
| Mar | 96.289 | 107.327 | 97.518 |
| Apr | 130.726 | 145.230 | 123.008 |
| Mai | 160.755 | 172.540 | 136.134 |
| Jun | 180.502 | 194.570 | 147.134 |
| Jul | 194.790 | 206.911 | 162.540 |
| Aug | 205.093 | 233.987 | 171.674 |
| Sep | 213.724 | 261.207 | 179.674 |
| Okt | 223.174 | 280.275 | 185.674 |
| Nov | 236.783 | 308.737 | 185.674 |
| Dez | 262.095 | 340.439 | 205.590 |
Jahresproduktionen 2000 - 2010

Stand: 23.01.2012